| |
|
(Click Image to See Large View) |
|
| K-1 | M1896-99 Cocking Piece | 20.00 |
|
| K-1A | Cocking Piece Transition (No Saftey Notch) | POR |
|
| K-2 | M1902 Rear Sight | 125.00 |
Not Shown |
| K-3 | M1894 Rear Sight | 35.00 |
|
| K-4 | Ejector with Pin | 25.00 |
|
| K-5 | M1895 Spring Bolt | 10.00 |
|
| K-5A | M1896 Spring bolt | 10.00 |
|
| K-7 | M1894 Bolt Sleeve (Low Safety Pin Hole) | 25.00 |
|
| K-7A | M1894 bolt Sleeve (High Safety Pin Hole) | 25.00 |
|
| K-7B | M1894 Bolt Sleeve (No Square Lug) | 25.00 |
|
| K-7C | M1894 Bolt Sleeve (for Late Safety) | 25.00 |
|
| K-8 | Rifle Brass Sight & Muzzle Cover | 100.00 |
|
| K-9 | M1898 Band (Rifle) | 35.00 |
|
| K-9A | M1896 Band (Rifle) | 65.00 |
|
| K-9B | Constabulary Rifle with M1905 Lug Angle | 125.00 |
|
| K-9X | Unknown without Bayonet Lug (Engineers?) | POR |
|
| K-10 | M1897 Carbine Sight Cover marked "C" | 150.00 |
|
| K-10A | Parker's Gallery Practice Sight | 100.00 |
|
| K-11 | M1898 Cut Off (Complete) | 20.00 |
|
| K-12 | Screw Stacking Screw | 5.00 |
|
| K-13 | M1896 Cut Off (Early) | 25.00 |
|
| K-13A | M1896 Cut Off (Late) | 25.00 |
|
| K-14 | Stacking Swivel | 30.00 |
|
| K-15 | Spring Gate & Follower | 15.00 |
|
| K-16 | M1901 Rifle Rear Sight | POR |
|
| K-16A | M1901 Sight Lock | 10.00 |
|
| K-16B | M1901 Sight Base | 10.00 |
|
| K-16C | M1901 Sight Base (Wide Slot) | 10.00 |
|
| K-16D | M1901 Sight Spring | 10.00 |
|
| K-17 | M1896-98 Bolt Sleeve | 20.00 |
|
| K-18 | Screw Front Band | 5.00 |
|
| K-19 | Follower (Complete) | 25.00 |
|
| K-19A | Follower | 15.00 |
|
| K-19B | Carrier | 10.00 |
|
| K-19C | Pin Follower | 5.00 |
|
| K-20 | Spring Trigger | 5.00 |
|
| K-21 | M1899 Carbine Cocking Piece | 65.00 |
|
| K-23 | Trigger Guard | 30.00 |
|
| K-24 | M1898 Bolt (Stripped) | 35.00 |
|
| K-25 | Clearning Rod Three Piece | 30.00 |
|
| K-25A | Cleaning Rod (Early) Carbine two piece thinner | 125.00 |
|
| K-26 | M1896 sight | POR |
|
| K-27 | M1894 Bolt (Stripped) | 200.00 |
|
| K-27A | M1896 Bolt Stripped Early (Forward Gas Hole) | 95.00 |
|
| K-27B | M1896 Bolt Stripped Early (Rear Gas Hole) | 95.00 |
|
| K-28 | Hinge Pin | POR |
|
| K-29 | Firing Pin | 45.00 |
|
| K-30 | M1896-99 Safety | 30.00 |
|
| K-30A | M1896 Safety with thing Thumb Piece | 65.00 |
|
| K-31 | Extractor (Complete) | 20.00 |
|
| K-31A | M1896 Extractor (Complete) | 95.00 |
|
| K-31B | Rivet Extractor | 10.00 |
|
| K-31C | Spring Extractor | 20.00 |
|
| K-32 | M1899 Carbine Band | 50.00 |
|
| K-33 | M1896 Carbine Band | 75.00 |
|
| K-34 | M1894-98 Rifle Rear Band (Complete) | 40.00 |
|
| K-34A | Sling Wivel | 15.00 |
|
| K-34B | Screw Sling Swivel | 5.00 |
|
| K-35 | M1898 Side Plate | 25.00 |
|
| K-35A | M1898 Side Screw | 15.00 |
|
| K-36 | M1898 Gate | 25.00 |
|
| K-37 | Oiler | 15.00 |
|
| K-37A | Oiler (Second Variation) | 15.00 |
|
| K-37B | Oiler (Third Variation) | 15.00 |
|
| K-38 | M1894 Bolt (Complete) | POR |
Not Shown |
| K-39 | M1896 Bolt (Complete) | 295.00 |
|
| K-40 | M1898 Bolt (Complete) | 125.00 |
|
| K-42 | M1896-98 Saddle Bar & Ring | 95.00 |
|
| K-43 | Butt Plate with Trap | 45.00 |
|
| K-43A | Butt Plate Spring & Screw | 15.00 |
|
| K-45 | M1894 Butt Plate | 30.00 |
|
| K-45A | Cadet Butt Plate | 150.00 |
|
| K-46A | M1894 Extractor Screw | 15.00 |
|
| K-49 | M1894 Gate (First Type) | 90.00 |
|
| K-49A | M1894 Gate (Second Typle) | 90.00 |
|
| K-49B | M1896 Gate | 75.00 |
|
| K-51 | M1901 Carbine Sight | POR |
|
| K-51A | M1901 Carbine Sight (Ladder Stripped) | 100.00 |
|
| K-52 | Screw Butt Plate, Swivel, Etc. | 10.00 |
|
| K-53 | Butt Swivel | 20.00 |
|
| K-55 | Trigger | 20.00 |
|
| K-56 | Sear | 20.00 |
|
| K-56A | M1894 Sear marked "A" | 10.00 |
|
| K-59 | Saddle Bar Foward Screw | 25.00 |
|
| K-60 | Screw Trigger Guard (Long) | 10.00 |
|
| K-61 | Screw Trigger Guard (Short) | 10.00 |
|
| K-62 | Band Spring Carbine | 25.00 |
|
| K-63 | M1894 Safety for High Pin | 35.00 |
|
| K-63A | M1894 Safey for Low Pin | 35.00 |
|
| K-64 | M1894 Extractor | 250.00 |
|
| K-65 | Screw Butt Plate (Large) | 15.00 |
|
| K-67 | Screw M1901 Sight (Front) | 15.00 |
|
| K-70 | M1894 Cut Off | 35.00 |
|
| K-72 | M1896 Rifle Sight Blade | 45.00 |
|
| K-74 | M1898 Rifle Sight Blade | 35.00 |
|
| K-75 | M1898 Sight Rifle (Unaltered) | POR |
|
| K-75A | M1898 Sight Rifle (Altered) | POR |
|
| K-75C | M1898 Sight Spring | 20.00 |
|
| K-75AA | M1898 Sight Ladder (Complete Altered) | 75.00 |
|
| K-75B | M1902 Ladder Complete | 75.00 |
|
| K-76 | M1894-96 Side Plate | 85.00 |
|
| K-76A | M1896 Side Plate | 95.00 |
|
| K-77 | Bayonet Cross Guard | 40.00 |